16:9 | |
Montage VESA | Oui |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Couleur du produit | Noir |
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
Consommation électrique typique | 25 W |
Type HD | Full HD |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
HDCP | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Appareil photo intégré | Non |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Concentrateur USB intégré | Non |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Pivotant | Non |
Type de rétro | Edge LED |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Pivot | Non |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Consommation (max) | 50 W |
Poids du paquet | 13, 4 kg |
Profondeur du colis | 187 mm |
Taille de l’écran | 80 cm (31.5) |
Temps de réponse | 1 ms |
position de marché | Jouer |
HDMI | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
Segment HP | Maison |
AMD FreeSync | Oui |
Poids (avec support) | 8, 5 kg |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Hauteur du colis | 527 mm |
Support détachable | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Profondeur (support inclus) | 234, 9 mm |
Forme d’écran | Incurvé |
Largeur du colis | 955 mm |
Dureté de la surface | 3H |
Plateau inclinable | Oui |
Hauteur (support inclus) | 553, 7 mm |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
Taux de courbure d’écran | 1500R |
Largeur (sans support) | 70, 9 cm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Largeur appareil (support inclus) | 708, 9 mm |
Profondeur (sans support) | 9, 47 cm |
Hauteur (sans support) | 4, 23 m |
Camera HIKVISION 2M DS-2CE70DF3T-PTS
د.م.550.00
Pack clavier souris Logitech MK220
د.م.239.00
Ecran Gamer Hp X32C 165Hz FHD Curved Gaming Monitor
د.م.3,980.00
- Rayon : Moniteur
- Marque : HP
- Taille : 31 pouces (79 cm)
- Fonctionnalité : Ecran incurvé, AMD FreeSync, Réglable en hauteur
- Format : 16:9
- Connectique : HDMI, DisplayPort
- Résolution native : 1920 x 1080 (Full HD)
- Fréquence max : 165 Hz
- Temps de latence : 1 ms
- NEUF
Catégorie : MONITEURS
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ecran Gamer Hp X32C 165Hz FHD Curved Gaming Monitor” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Produits similaires
ECRAN ASUS TUF GAMING VG1A
- Moniteur de 24 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- Dalle VA : couleurs de qualité supérieure et larges angles de vision
- Technologie AMD FreeSync Premium
- Taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz (via DisplayPort)
- Technologie ELMB
- Temps de réponse de 1 ms (MPRT)
- Connecteurs : HDMI x 1, DisplayPort x 1
- Meilleur confort oculaire avec le mode ASUS Ultra Low Blue Light et la technologie Flicker Free
- Asus GamePlus
- Haut-parleur : Oui (2W x 2)
- Câble DisplayPort Inclut
Hp Ecran 31.5 Series 5 532sf
د.م.2,999.00
ECRAN AOC E2770PQU 27″
د.م.1,700.00
HP Écran 23″ LCD FHD
د.م.1,100.00
- Design léger plat facile à positionner
- Ecran 23 pouces résolution Full HD (1920 x 1080)
- Rétro-éclairage LED : affichage performant faible consommation d'énergie
- Excellente richesse de couleurs contraste dynamique 5 000 000:1
- Affichage fluide avec un temps de réponse 5ms
- Connecteurs DisplayPort VGA DVI
Dell U2414H 23.8 Pouce LCD Monitor
د.م.1,500.00
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.