Samsung tab 9+ Qualcomm Snapdragon 64 Go 27,9 cm (11″) 8 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Graphite
د.م.2,799.00
Ardoise Tablette mobile Graphite
27,9 cm (11″) 1920 x 1200 pixels TFT
Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz
64 Go Lecteur de cartes mémoires intégré
Caméra unique 8 MP Caméra avant 5 MP
5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Lithium-Ion (Li-Ion) 7040 mAh
Android 14
Produits similaires
huion electromagnetic 420
Oppo A5 Pro 5G 8Go/256Go
- Processeur : Qualcomm® Snapdragon® 6s Gen 1 (4G)
- Mémoire vive : 8 Go de RAM LPDDR4X
- Stockage : 128 Go ou 256 Go UFS 2.1 (extensible via microSD)
- Écran : 6,67 pouces, 1604 x 720 px, 90 Hz, Gorilla Glass 7i
- Caméra arrière : 50 MP (f/1.8) + 2 MP monochrome (f/2.4)
- Caméra avant : 8 MP (f/2.0)
- Batterie : 5800 mAh, charge rapide 45W SUPERVOOC™
- Système d’exploitation : ColorOS 15 basé sur Android 15
- Connectivité : 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
- Dimensions / Poids : 164,82 x 75,53 x 7,76 mm / 194 g
Garantie 1 an offerte par OPPO
Vidéo projecteur EPSON CO-W01 WXGA (V11HA86040)
Epson EB-W06
Epson EB-W06 Vidéoprojecteur WXGA (1280 x 800) (V11H973040)
Résolution: WXGA, 1280 x 800, 16:10
Luminosité: 3.700 lumen- 2.400 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Rapport de contraste: 16.000 : 1
UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Rapport de projection: 1,30 – 1,56:1
Taille de l’image: 33 pouces – 320 pouces
Système de projection: Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Haut-parleur: 2 W
Poids: 2,5 kg
Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée RCA
SAMSUNG SMART GALAXY S25FE 8G/256G BLACK SAMSUNG
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Code produit | SM-S731UZKEXAA |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 28 h |
| Cadence maximale | 240 ips |
|---|---|
| Zoom numérique | 30 x |
| Zoom optique | 3 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Couleur nom | JetBlack |
| Elément de format | Barre |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Largeur | 76,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Poids | 190 g |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur | 2400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Modulation | 1024-QAM |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |



DELL
Hp







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.